MENU-新藤沢店-
- HOME
- J PASTA 新藤沢店
- MENU-新藤沢店-
1990年に藤沢の路面店として創業したJPASTA
。
2019年にゆかりの地のODAKYU湘南GATEに戻ってきました
PASTA
スパゲティ
パスタの種類
淡路麺業の生パスタ | 淡路島の老舗製麺職人が丹念に練りあげたプロの逸品 生パスタのモチモチ感にしっかりした歯ごたえが魅力 |
バターミックス科 (butter mix family)
タラコ・ウニ属 (roe/seaurchin egenus)
10系 たらこのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 10-001 | たらこのスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 10-002 | たらことイカのスパゲティ | 1,409円(税込1,550円) |
● | 10-003 | たらこと高菜のスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
● | 10-004 | たらことイカと高菜のスパゲティ | 1,500円(税込1,650円) |
● | 10-051 | たらことねぎのスパゲティ | 1,309円(税込1,440円) |
● | 10-052 | たらことイカとねぎのスパゲティ | 1,509円(税込1,660円) |
● | 10-053 | たらこと高菜とねぎのスパゲティ | 1,400円(税込1,540円) |
● | 10-054 | たらことイカと高菜とねぎのスパゲティ | 1,600円(税込1,760円) |
11系 たらことウニのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 11-001 | たらことウニのスパゲティ | 1,330円(税込1,430円) |
● | 11-002 | たらことウニとイカのスパゲティ | 1,500円(税込1,650円) |
● | 11-003 | たらことウニと高菜のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 11-004 | たらことウニとイカと高菜のスパゲティ | 1,591円(税込1,750円) |
● | 11-051 | たらことウニとねぎのスパゲティ | 1,400円(税込1,540円) |
● | 11-052 | たらことウニとイカとねぎのスパゲティ | 1,600円(税込1,760円) |
● | 11-053 | たらことウニと高菜とねぎのスパゲティ | 1,491円(税込1,640円) |
● | 11-054 | たらことウニとイカと高菜とねぎのスパゲティ | 1,691円(税込1,860円) |
15系 ウニのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 15-001 | ウニのスパゲティ | |
△ | 15-002 | ウニとイカのスパゲティ | |
△ | 15-003 | ウニとしめじのスパゲティ | |
△ | 15-004 | ウニとイカとしめじのスパゲティ | |
△ | 15-051 | ウニとねぎのスパゲティ | |
△ | 15-052 | ウニとイカとねぎのスパゲティ | |
● | 15-053 | ウニとしめじとねぎのスパゲティ | |
△ | 15-054 | ウニとイカとしめじとねぎのスパゲティ |
16系 ウニとわさびのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 16-001 | ウニとわさびのスパゲティ | |
△ | 16-002 | ウニとわさびとイカのスパゲティ | |
△ | 16-003 | ウニとわさびとしめじのスパゲティ | |
△ | 16-004 | ウニとわさびとイカとしめじのスパゲティ | |
● | 16-051 | ウニとわさびとねぎのスパゲティ | |
△ | 16-052 | ウニとわさびとイカとねぎのスパゲティ | |
△ | 16-053 | ウニとわさびとしめじとねぎのスパゲティ | |
△ | 16-054 | ウニとわさびとイカとしめじとねぎのスパゲティ |
20系 明太子のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 20-001 | 明太子のスパゲティ | 1,119円(税込1,230円) |
● | 20-002 | 明太子とイカのスパゲティ | 1,319円(税込1,450円) |
● | 20-003 | 明太子とキムチのスパゲティ | 1,230円(税込1,390円) |
● | 20-004 | 明太子とイカとキムチのスパゲティ | 1,464円(税込1,610円) |
△ | 20-005 | 明太子としめじのスパゲティ | |
△ | 20-006 | 明太子としめじとキムチのスパゲティ | |
● | 20-051 | 明太子とねぎのスパゲティ | 1,264円(税込1,390円) |
● | 20-052 | 明太子とイカとねぎのスパゲティ | 1,564円(税込1,720円) |
● | 20-053 | 明太子とキムチとねぎのスパゲティ | 1,409円(税込1,550円) |
● | 20-054 | 明太子とイカとキムチとねぎのスパゲティ | 1,609円(税込1,770円) |
△ | 20-055 | 明太子としめじとねぎのスパゲティ | |
△ | 20-056 | 明太子としめじとキムチとねぎのスパゲティ |
21系 明太子とウニのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 21-001 | 明太子とウニのスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 21-002 | 明太子とウニとイカのスパゲティ | 1,409円(税込1,550円) |
△ | 21-003 | 明太子とウニとしめじのスパゲティ | |
△ | 21-004 | 明太子とウニとしめじとイカのスパゲティ | |
● | 21-051 | 明太子とウニとねぎのスパゲティ | 1,355円(税込1,490円) |
● | 21-052 | 明太子とウニとイカとねぎのスパゲティ | 1,500円(税込1,710円) |
△ | 21-053 | 明太子とウニとしめじとねぎのスパゲティ | |
△ | 21-054 | 明太子とウニとしめじとイカとねぎのスパゲティ |
25系 明太子と柚子のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 25-001 | 明太子と柚子のスパゲティ | 1,164円(税込1,280円) |
● | 25-002 | 明太子と柚子とイカのスパゲティ | 1,364円(税込1,500円) |
△ | 25-003 | 明太子と柚子としめじのスパゲティ | |
△ | 25-004 | 明太子と柚子としめじとイカのスパゲティ | |
● | 25-051 | 明太子と柚子とねぎのスパゲティ | 1,309円(税込1,440円) |
● | 25-052 | 明太子と柚子とイカとねぎのスパゲティ | 1,509円(税込1,660円) |
△ | 25-053 | 明太子と柚子としめじとねぎのスパゲティ | |
△ | 25-054 | 明太子と柚子としめじとイカとねぎのスパゲティ |
26系 明太子と鮭のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 26-001 | 明太子と鮭のスパゲティ | 1,164円(税込1,280円) |
● | 26-002 | 明太子と鮭とイカのスパゲティ | 1,364円(税込1,500円) |
△ | 26-003 | 明太子と鮭としめじのスパゲティ | |
△ | 26-004 | 明太子と鮭としめじとイカのスパゲティ | |
● | 26-051 | 明太子と鮭とねぎのスパゲティ | 1,309円(税込1,440円) |
● | 26-052 | 明太子と鮭とイカとねぎのスパゲティ | 1,509円(税込1,660円) |
△ | 26-053 | 明太子と鮭としめじとねぎのスパゲティ | |
△ | 26-054 | 明太子と鮭としめじとイカとねぎのスパゲティ |
28系 大和芋と明太子のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 28-01 | 大和芋と明太子のスパゲティ | 1,255円(税込1,380円) |
△ | 28-02 | 大和芋と明太子としめじのスパゲティ | |
● | 28-03 | 大和芋と明太子とねぎのスパゲティ | 1,364円(税込1,500円) |
△ | 28-04 | 大和芋と明太子としめじとねぎのスパゲティ |
バターチーズ属 (butter chease egenus)
30系 ロイヤルプレーン
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 30-001 | のりとチーズのスパゲティ | 1,119円(税込1,230円) |
● | 30-002 | のりとチーズと納豆のスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 30-003 | のりとチーズとキムチのスパゲティ | 1,255円(税込1,380円) |
● | 30-004 | のりとチーズと納豆とキムチのスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
31系 大和芋とチーズとバジリコ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 31-001 | 大和芋とチーズとバジリコのスパゲティ | |
△ | 31-002 | 大和芋とチーズとバジリコとキムチのスパゲティ |
35系 納豆バターのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 35-001 | 納豆バターのスパゲティ | 1,119円(税込1,230円) |
● | 35-002 | 納豆バターとキムチのスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 35-003 | 納豆バターと高菜のスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 35-004 | 納豆バターとねぎのスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 35-005 | 納豆バターとキムチとねぎのスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
● | 35-006 | 納豆バターと高菜とねぎのスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
40系 甘辛納豆のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 40-001 | 甘辛納豆とキムチとねぎのスパゲティ | 1,255円(税込1,380円) |
△ | 40-002 | 甘辛納豆としめじとねぎとキムチとのスパゲティ |
ウメ属 (pickied plum egenus)
41系 梅とねぎのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 41-001 | 梅とねぎのスパゲティ | 1,073円(税込1,180円) |
● | 41-002 | 梅とねぎと納豆のスパゲティ | 1,164円(税込1,280円) |
● | 41-003 | 梅とねぎとしめじのスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 41-004 | 梅とねぎとしめじと納豆のスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
42系 梅みぞれのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 42-001 | 梅みぞれのスパゲティ | |
△ | 42-002 | 梅みぞれと納豆のスパゲティ | |
△ | 42-003 | 梅みぞれとしらすのスパゲティ |
ソボロ属 (minced meat egenus)
50系 麹鶏そぼろのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 50-001 | 麹鶏そぼろとアボカドのスパゲティ |
シラス属 (young of sardine egenus)
60系 釜揚げしらすのスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 60-001 | 釜揚げしらすのスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 60-002 | 月見しらすのスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 60-003 | あかねしらすのスパゲティ | 1,619円(税込1,780円) |
● | 60-004 | あかつきしらすのスパゲティ | 1,710円(税込1,880円) |
63系 釜揚げしらすのスパゲティ 梅風味
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 63-001 | 釜揚げしらすのスパゲティ 梅風味 | |
△ | 63-002 | 月見しらすのスパゲティ 梅風味 | |
△ | 63-003 | あかねしらすのスパゲティ 梅風味 | |
△ | 63-004 | あかつきしらすのスパゲティ 梅風味 |
ポキ属 (poki egenus)
70系 ポキスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 70-001 | まぐろとアボカドのポキスパゲティ | |
△ | 70-002 | まぐろとアボカドの月見ポキスパゲティ |
ショウユ科 (soy sauce family)
ショウユ属 (soy sauce egenus)
100系 醤油味のスパゲティ ハム
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 100-001 | ベーコンと野菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 100-002 | フランクフルトと野菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 100-003 | ベーコンとフランクフルトと野菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 100-004 | ベーコンと野菜と玉子のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 100-005 | ベーコンと野菜と玉子とキムチのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 100-006 | フランクフルトと野菜と玉子のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 100-007 | フランクフルトと野菜と玉子とキムチのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 100-008 | ベーコンとフランクフルト野菜と玉子のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,573円(税込1,730円) |
● | 100-009 | ベーコンとフランクフルト野菜と玉子とキムチのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,664円(税込1,830円) |
101系 醤油味のスパゲティ しめじ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 101-001 | しめじのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,210円(税込1,330円) |
● | 101-002 | しめじとしいたけのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
● | 101-003 | しめじとベーコンのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 101-004 | しめじとフランクフルトのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 101-005 | しめじとベーコンとフランクフルトのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 101-006 | しめじとしいたけとベーコンのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 101-007 | しめじとしいたけとフランクフルトのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 101-008 | しめじとしいたけとベーコンとフランクフルトのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,528円(税込1,680円) |
102系 醤油味のスパゲティ なす
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 102-001 | なすとベーコンのおしょうゆ味のスパゲティ | |
△ | 102-002 | なすとフランクフルトのおしょうゆ味のスパゲティ | |
△ | 102-003 | なすとフランクフルトのおしょうゆ味のスパゲティ | |
△ | 102-004 | なすとしめじのおしょうゆ味のスパゲティ |
103系 醤油味のスパゲティ 魚介
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 103-001 | 小海老とイカとわかめのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,48円(税込1,680円) |
△ | 103-002 | 小海老とホタテとわかめのおしょうゆ味のスパゲティ | |
● | 103-003 | 小海老とイカとホタテとわかめのおしょうゆ味のスパゲティ | 1,630円(税込1,680円) |
108系 醤油味のスパゲティ 高菜
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 108-001 | ベーコンとしめじと高菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 108-002 | フランクフルトとしめじと高菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 108-003 | ベーコンとフランクフルトとしめじと高菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 108-004 | ベーコンとしめじとアスパラと高菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 108-005 | フランクフルトとしめじとアスパラと高菜のおしょうゆ味のスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 108-006 | ベーコンとフランクフルトとしめじとアスパラと高菜のおしょうゆ味 | 1,573円(税込1,730円) |
110系 醤油味のスパゲティ 菜の花
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
▲ | 110-001 | 菜の花とベーコンのおしょうゆ味のスパゲティ | |
▲ | 110-002 | 菜の花とベーコンとしめじのおしょうゆ味のスパゲティ | |
▲ | 110-003 | 菜の花とフランクのおしょうゆ味のスパゲティ | |
▲ | 110-004 | 菜の花とフランクとしめじのおしょうゆ味のスパゲティ | |
▲ | 110-005 | 菜の花とベーコンとフランクのおしょうゆ味のスパゲティ | |
▲ | 110-006 | 菜の花とベーコンととフランクしめじのおしょうゆ味のスパゲティ |
バターショウユ属 (butter soy sauce egenus)
120系 バター醤油味のスパゲティ しめじ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 120-001 | しめじとしいたけと小海老のバター醤油味のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
△ | 120-002 | しめじとしいたけと小海老とイカのバター醤油味のスパゲティ | |
● | 120-003 | しめじとしいたけと小海老とホタテのバター醤油味のスパゲティ | 1,528円(税込1,680円) |
△ | 120-004 | しめじとしいたけと小海老とイカとホタテのバター醤油味のスパゲティ |
121系 バター醤油味のスパゲティ アスパラ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 121-001 | アスパラとベーコンとしめじのバター醤油味のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 121-002 | アスパラとフランクフルトとしめじのバター醤油味のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 121-003 | アスパラとベーコンとフランクフルトとしめじのバター醤油味のスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
122系 バター醤油味のスパゲティ ほうれん草
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 122-001 | ほうれん草とベーコンのバター醤油味のスパゲティ | |
△ | 122-002 | ほうれん草と小海老のバター醤油味のスパゲティ | |
△ | 122-003 | ほうれん草とフランクフルトのバター醤油味のスパゲティ | |
△ | 122-004 | ほうれん草とベーコンとフランクフルトのバター醤油味のスパゲティ |
125系 かぼちゃのバター醤油のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 125-001 | かぼちゃとベーコンのガーリックバターのスパゲティ | |
△ | 125-002 | かぼちゃとベーコンとしめじのガーリックバターのスパゲティ |
129系 牡蠣のバター醤油のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
▲ | 129-001 | 牡蠣としめじのガーリックバター醤油のスパゲティ | |
▲ | 129-002 | 牡蠣としめじとしいたけのガーリックバター醤油のスパゲティ | |
▲ | 129-003 | 牡蠣としめじとほうれん草のガーリックバター醤油のスパゲティ | |
▲ | 129-004 | 牡蠣としめじとしいたけとほうれん草のガーリックバター醤油のスパゲティ |
ニクミソ属 (miso meat egenus)
130系 肉味噌のスパゲティ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 130-001 | 肉味噌となすとピーマンのスパゲティ | |
△ | 130-002 | 肉味噌となすとベーコンのスパゲティ | |
△ | 130-003 | 肉味噌となすとピーマンとベーコンのスパゲティ | |
△ | 130-004 | 肉味噌となすとピーマンとキムチのスパゲティ | |
△ | 130-005 | 肉味噌となすとベーコンとキムチのスパゲティ | |
△ | 130-006 | 肉味噌となすとピーマンとベーコンのキムチのスパゲティ | |
△ | 130-007 | 肉味噌となすとピーマンと玉子のスパゲティ | |
△ | 130-008 | 肉味噌となすとベーコンと玉子のスパゲティ | |
△ | 130-009 | 肉味噌となすとピーマンとベーコンの玉子のスパゲティ | |
△ | 130-010 | 肉味噌となすとピーマンと玉子とキムチのスパゲティ | |
△ | 130-011 | 肉味噌となすとベーコンと玉子とキムチのスパゲティ | |
△ | 130-012 | 肉味噌となすとピーマンとベーコンの玉子とキムチのスパゲティ |
オイルショウユ科 (soy and oilsauce family)
オイルショウユ属 (soy and oilsauce egenus)
150系 あさりのジンジャーソ-ス
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
★ | 150-001 | あざりとしめじのジンジャーソースのスパゲティ | |
★ | 150-002 | あざりとしめじとしいたけのジンジャーソースのスパゲティ | |
★ | 150-003 | あざりとしめじとキムチのジンジャーソースのスパゲティ | |
★ | 150-004 | あざりとしめじとしいたけとキムチのジンジャーソースのスパゲティ |
151系 あさりのガーリックーソ-ス
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
★ | 151-001 | あざりとしめじのガーリックソースのスパゲティ | |
★ | 151-002 | あざりとしめじとしいたけのガーリックソースのスパゲティ | |
★ | 151-003 | あざりとしめじとキムチのガーリックソースのスパゲティ | |
★ | 151-004 | あざりとしめじとしいたけとキムチのガーリックソースのスパゲティ |
アーリオオーリオ科 (aglio olio family)
ペペロンチーノ属 (peperonchini egenus)
200系 ペペロンチーノ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 200-001 | にんにくと唐辛子のスパゲティ | 1,255円(税込1,380円) |
● | 200-002 | にんにくと唐辛子とベーコンのスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 200-003 | にんにくと唐辛子とベーコンとしめじのスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 200-004 | にんにくと唐辛子とベーコンとアスパラのスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 200-005 | にんにくと唐辛子とベーコンとしめじとアスパラのスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
● | 200-006 | にんにくと唐辛子と小海老のスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
△ | 200-007 | にんにくと唐辛子と小海老とイカのスパゲティ | |
● | 200-008 | にんにくと唐辛子と小海老とホタテのスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
△ | 200-009 | にんにくと唐辛子と小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
△ | 200-010 | にんにくと唐辛子とイカのスパゲティ | |
△ | 200-011 | にんにくと唐辛子とホタテのスパゲティ | |
△ | 200-012 | にんにくと唐辛子とイカとホタテのスパゲティ |
212系 カチョエペペロンチーノ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 212-001 | にんにくと黒胡椒とチーズのスパゲティ | |
△ | 212-002 | にんにくと黒胡椒とチーズと小海老のスパゲティ | |
△ | 212-003 | にんにくと黒胡椒とチーズと小海老とイカのスパゲティ | |
△ | 212-004 | にんにくと黒胡椒とチーズと小海老とホタテのスパゲティ | |
△ | 212-005 | にんにくと黒胡椒とチーズと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
△ | 212-006 | にんにくと黒胡椒とチーズとイカのスパゲティ | |
△ | 212-007 | にんにくと黒胡椒とチーズとホタテのスパゲティ | |
△ | 212-008 | にんにくと黒胡椒とチーズとイカとホタテのスパゲティ |
213系 ニボカチョペペロンチーノ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 213-001 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズのスパゲティ | |
△ | 213-002 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズと小海老のスパゲティ | |
△ | 213-003 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズと小海老とイカのスパゲティ | |
△ | 213-004 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズと小海老とホタテのスパゲティ | |
△ | 213-005 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
△ | 213-006 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズとイカのスパゲティ | |
△ | 213-007 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズとホタテのスパゲティ | |
△ | 213-008 | にんにくと黒胡椒と煮干しとチーズとイカとホタテのスパゲティ |
215系 ペペロンチーノジャポニカ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
○ | 215-001 | ペペロンチーノジャポニカのスパゲティ | |
○ | 215-002 | ペペロンチーノジャポニカと小海老のスパゲティ | |
○ | 215-003 | ペペロンチーノジャポニカと小海老とイカのスパゲティ | |
○ | 215-004 | ペペロンチーノジャポニカと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
○ | 215-005 | ペペロンチーノジャポニカと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
○ | 215-006 | ペペロンチーノジャポニカとイカのスパゲティ | |
○ | 215-007 | ペペロンチーノジャポニカとホタテのスパゲティ | |
○ | 215-008 | ペペロンチーノジャポニカとイカとホタテのスパゲティ |
216系 海辺のペペロンチーノ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 216-001 | しらすと水菜と煮干しのペペロンチーノのスパゲティ | 1,346円(税込1,480円) |
● | 216-002 | しらすとホタテと水菜と煮干しのペペロンチーノのスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
アラビアータ属 (arrabbiata egenus)
220系 アラビアータ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
○ | 220-001 | アラビアータのスパゲティ | |
○ | 220-002 | アラビアータと小海老のスパゲティ | |
○ | 220-003 | アラビアータと小海老とイカのスパゲティ | |
○ | 220-004 | アラビアータと小海老とホタテのスパゲティ | |
○ | 220-005 | アラビアータと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
○ | 220-006 | アラビアータとイカのスパゲティ | |
○ | 220-007 | アラビアータとホタテのスパゲティ | |
○ | 220-008 | アラビアータとイカとホタテのスパゲティ |
221系 フレッシュトマトのアラビアータ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
○ | 221-001 | フレッシュトマトのアラビアータのスパゲティ | |
○ | 221-002 | フレッシュトマトのアラビアータと小海老のスパゲティ | |
○ | 221-003 | フレッシュトマトのアラビアータと小海老とイカのスパゲティ | |
○ | 221-004 | フレッシュトマトのアラビアータと小海老とホタテのスパゲティ | |
○ | 221-005 | フレッシュトマトのアラビアータと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
○ | 221-006 | フレッシュトマトのアラビアータとイカのスパゲティ | |
○ | 221-007 | フレッシュトマトのアラビアータとホタテのスパゲティ | |
○ | 221-008 | フレッシュトマトのアラビアータとイカとホタテのスパゲティ |
222系 生バジルとトマトのアラビアータ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
○ | 222-001 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータのスパゲティ | |
○ | 222-002 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータと小海老のスパゲティ | |
○ | 222-003 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータと小海老とイカのスパゲティ | |
○ | 222-004 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータと小海老とホタテのスパゲティ | |
○ | 222-005 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
○ | 222-006 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータとイカのスパゲティ | |
○ | 222-007 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータとホタテのスパゲティ | |
○ | 222-008 | バジルとフレッシュトマトのアラビアータとイカとホタテのスパゲティ |
225系 ペペロンチーノロッソ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
● | 225-001 | にんにくと唐辛子のトマトソースかけのスパゲティ | 1,300円(税込1,430円) |
● | 225-002 | にんにくと唐辛子とベーコンのトマトソースかけのスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
● | 225-003 | にんにくと唐辛子とベーコンとしめじのトマトソースかけのスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 225-004 | にんにくと唐辛子とベーコンとアスパラのトマトソースかけのスパゲティ | 1,482円(税込1,630円) |
● | 225-005 | にんにくと唐辛子とベーコンとしめじとアスパラのトマトソースかけのスパゲティ | 1,573円(税込1,730円) |
● | 225-006 | にんにくと唐辛子と小海老のトマトソースかけのスパゲティ | 1,437円(税込1,580円) |
△ | 225-007 | にんにくと唐辛子と小海老とイカのトマトソースかけのスパゲティ | |
● | 225-008 | にんにくと唐辛子と小海老とホタテのトマトソースかけのスパゲティ | 1,573円(税込1,730円) |
△ | 225-009 | にんにくと唐辛子と小海老とイカとホタテのトマトソースかけのスパゲティ | |
△ | 225-010 | にんにくと唐辛子とイカのトマトソースかけのスパゲティ | |
△ | 225-011 | にんにくと唐辛子とホタテのトマトソースかけのスパゲティ | |
△ | 225-012 | にんにくと唐辛子とイカとホタテのトマトソースかけのスパゲティ |
228系 タヒチアンソース
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
△ | 228-001 | タヒチアンソースのスパゲティ | |
● | 228-002 | タヒチアンソースと小海老のスパゲティ | 1,391円(税込1,530円) |
△ | 228-003 | タヒチアンソースと小海老とイカのスパゲティ | |
● | 228-004 | タヒチアンソースと小海老とホタテのスパゲティ | 1,528円(税込1,680円) |
△ | 228-005 | タヒチアンソースと小海老とイカとホタテのスパゲティ | |
△ | 228-006 | タヒチアンソースとイカのスパゲティ | |
△ | 228-007 | タヒチアンソースとホタテのスパゲティ | |
△ | 228-008 | タヒチアンソースとイカとホタテのスパゲティ |
229系 にんにくの芽のアラビアータ
●:定番 ■:日替わり定番
▲:季節スポット ★:プレミアムスポット
○:スポットメニュー △:休止中
○ | 229-001 | にんにくの芽とベーコンのアラビアータのスパゲティ | |
